| Northern States | |||||||||||||
| STATE/YEAR | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut | D | D | D | D | W | KN | KN | KN/R | R | R | R | ||
| Maine | D | D | D | D | W | KN | R | R | R | R | R | ||
| Massachusetts | W | D | D | W | W | KN | KN | KN | R | R | R | ||
| New Hampshire | D | D | D | D | D | KN | KN | R | R | R | R | ||
| Rhode Island | W | D | D | D | W | W/KN | KN | R | R | R | R | ||
| Vermont | W | W | W | W | D | W/R | R | R | R | R | R | ||
| New York | W | W | W | D | D | W/FS | R | R | R | R | R | ||
| New Jersey | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | ||
| Pennsylvania | W | W | D | D | D | KN | KN | KN | D | D | D | ||
| Illinois | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | ||
| Indiana | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||
| Iowa | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | ||
| Michigan | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | ||
| Minnesota | * | * | * | * | * | * | * | * | D | D | R | ||
| Ohio | W | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | ||
| Wisconsin | D | D | W/FS | W/FS | D | D | D | R | R | R | R | ||
KEY: W=Whig Governor; D=Democratic Governor; FS=Free Soil Governor; K-N=Know-Nothing/American; R=Republican.
Sources: Whig Almanac, 1852 and 1854, Tribune Almanac, 1856, 1858, and 1860; Kallenbach and Kallenbach, eds., American State Governors, 1776-1976: Volume I: Electoral and Personal Data (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications, Inc, 1977).